吉林省单招学校有哪些:公办民办分开选
吉林省单招学校有近40所,全部为高职专科层次,包含公办院校与民办院校,公办院校录取分数线普遍更高、学费更低,适合文化课成绩较好、追求低学费的普高生与中职生;民办院校录取门槛更低,适合分数偏低、只求稳妥上岸的考生,全部名单来自吉林省教育考试院2026年高职分类招生文件,不含本科院校,仅面向省内单招报名考生报考,省外考生无法填报这批院校。
吉林省单招学校名单(公办+民办)
| 办学性质 | 院校名称 | 办学城市 | 报考参考 |
|---|---|---|---|
| 公办 | 长春汽车职业技术大学 | 长春 | 热门工科,分数线偏高 |
| 公办 | 长春金融高等专科学校 | 长春 | 财经类专业竞争较大 |
| 公办 | 长春医学高等专科学校 | 长春 | 医护类专业热度很高 |
| 公办 | 长春师范高等专科学校 | 长春 | 学前教育专业报考人数多 |
| 公办 | 白城医学高等专科学校 | 白城 | 医护类,分数相对适中 |
| 公办 | 辽源职业技术学院 | 辽源 | 煤炭、机电类专业为主 |
| 公办 | 吉林交通职业技术学院 | 长春 | 道路交通类就业稳定性强 |
| 公办 | 吉林电子信息职业技术学院 | 吉林市 | 信息技术类招生名额充足 |
| 公办 | 吉林铁道职业技术大学 | 吉林市 | 轨道交通类热门,录取分数偏高 |
| 公办 | 吉林工业职业技术学院 | 吉林市 | 化工、机电专业招生量大 |
| 公办 | 吉林司法警官职业学院 | 长春 | 政法类专业,报考门槛较高 |
| 公办 | 吉林职业技术学院 | 龙井 | 综合类专科,录取压力较小 |
| 公办 | 四平职业大学 | 四平 | 工科专业为主,分数线适中 |
| 公办 | 延边职业技术学院 | 延吉 | 面向延边地区生源名额更多 |
| 民办 | 长春信息技术职业学院 | 长春 | 计算机类招生计划充足 |
| 民办 | 长春东方职业学院 | 长春 | 医药护理类专业为主 |
| 民办 | 长春健康职业学院 | 长春 | 健康养护类,上岸难度较低 |
| 民办 | 长春早期教育职业学院 | 长春 | 学前教育方向,竞争偏弱 |
| 民办 | 吉林科技职业技术学院 | 长春 | 汽修、机电类专业名额多 |
| 民办 | 吉林通航航空职业技术学院 | 长春 | 航空服务类,学费偏高 |
省外院校不会参与吉林省高职单招,你只能选择表格内本省院校填报。
吉林省单招学校报考筛选方法
你优先按照分数区间筛选院校,分数达到公办控制线优先选择公办院校;分数偏低优先填报民办院校,避免滑档。在填报志愿时,严格按照吉林省教育考试院发布的当年招生计划核对院校代码,不要沿用往年旧代码,防止填报失误。
单招录取结束后未被录取的考生,可以参加当年普通高考,单招录取后无法再参加统招高考。
填报注意边界
中职对口升学考生不能随意填报所有单招院校,只能选择招收对口专业的院校,普高生不受专业对口限制,可自由选择全部单招院校的普通类专业。
想要了解更多关于吉林省单招学校有哪些的文章欢迎访问:百科
